珠海市出厂水水质指标(43项)检测效果
2024年4月
序号 | 指标 | 《生涯饮用水卫生标准》GB5749-2022水质通例指标限值 | 检测效果规模 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~32 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009~0.001 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.1~0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.075~2.4 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.000032~0.026 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.0017~0.0193 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0023~0.015 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041~0.0348 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中种种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不凌驾1 | 0.07~0.54 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.008 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.08~0.32 |
感官性状和一样平常化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 |
23 | 污浊度(散射污浊度单位)/NTU | 1 | 0.08~0.84 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.04~8.22 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.148 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.2 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.047 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0009 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.005 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6~149 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5~36 |
34 | 消融性总固体/(mg/L) | 1000 | 63~338 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 10~186 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.67~2.91 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.32 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016~0.029 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.043~0.17 |
消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.4~1.1 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7~0.98 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如接纳其他协同消毒方法,消毒剂限值及余量应知足响应要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2024年5月6日
原文下载:2024年4月珠海市出厂水水质指标(43项)检测效果.pdf