2024年5月珠海供水管网和末梢水水质通告
珠海供水管网和末梢水水质通告
2024年5月
水 质 指 标 | 污浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 磨练项目及格率 | 及格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.41 | 0.38 | 2.5 | 未检出 | 100 | 达标 |
高新供水分公司 | 0.36 | 0.53 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北供水分公司 | 0.41 | 0.55 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
横琴供水分公司 | 0.40 | 0.40 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
金湾供水分公司 | 0.32 | 0.48 | 6.2 | 未检出 | 99.49 | 达标 | |
港区供水分公司 | 0.37 | 0.42 | 7.6 | 未检出 | 99.69 | 达标 | |
斗门供水分公司 | 0.22 | 0.54 | 0.5 | 未检出 | 99.78 | 达标 | |
富山供水分公司 | 0.28 | 0.53 | 0.5 | 未检出 | 97.76 | 达标 | |
5月管网水磨练项目及格率 | 99.34 | 达标 |
注:水质评价依据《生涯饮用水卫生标准》GB5749-2022,磨练项目及格率盘算参考《都会供水水质标准》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2024年6月1日
原文下载:2024年5月珠海供水管网和末梢水水质通告.pdf